1.包括上料、发泡、筛选、粉碎、运输至熟化仓均自动完成
2.设有-次和二次预发泡装置 ,发泡密度8-40g/l.
3.配置日本减压阀,控制蒸汽稳定。
4.不锈钢桶体、镀铬搅拌杆,确保设备质量。
项目 | EPC700 | EPC900 | EPC1200 |
发料桶体 | 通体直径 | DN700 | DN900 | DN1200 |
容积 | 0.6 m3 | 1.2 m3 | 2.3 m3 |
有效容积 | 0.4 m3 | 0.8 m3 | 1.5 m3 |
蒸汽 | 入口 | DN25 | DN25 | DN50 |
消耗 | 80-100 kg/h | 100-150 kg/h | 150-200 kg/h |
压力 | 0.6-0.8 Mpa | 0.6-0.8 Mpa | 0.6-0.8 Mpa |
压缩气 | 入口 | DN20 | DN20 | DN20 |
压力 | 0.5-0.8 Mpa | 0.5-0.8 Mpa | 0.5-0.8 Mpa |
排污 | 直径 | DN20 | DN20 | DN20 |
容量 |
| 10 g/l 60kg/h | 10 g/l 100kg/h | 10 g/l 200kg/h |
| 15 g/l 100kg/h | 15 g/l 150kg/h | 10 g/l 250kg/h |
| 20g/l 120kg/h | 20 g/l 200kg/h | 10 g/l 300kg/h |
| 25g/l 150kg/h | 25 g/l 300kg/h | 10 g/l 410kg/h |
发泡密度 | 一次发泡 | 12-30 g/l | 12-30 g/l | 12-30 g/l |
二次发泡 | 7-11 g/l | 7-11 g/l | 7-11 g/l |
最大尺寸 |
| 4700*2660*2600mm | 4700*2900*3200mm | 4900*4650*3200mm |
|